Technický popis:
- Jednoduchý panel
- Možnosť vyplnenie koncového krátera
- Manuálny režim
- Okamžitý prístup k trom prúdom
- Modul elektróda na želanie - vynikajúce charakteristiky (pre zváranie obalenou elektródou do priemeru 5,0 mm, drážkovanie)
- Elektronická tlmivka
- Plynulá regulácia napätia
- Nastaviteľný predfuk, dofuk, dohorenie, počiatočná rýchlosť
- Ekologický režim chladený

| Metóda | MIG/MAG | MMA |
| Sieťové napätie | 3x400V/50Hz | |
| Istenie | 32A pomalé/slow | |
| Max.efektívny prúd | 31,3A | 30,3A |
| Rozsah zváracieho prúdu | 40A - 500A | 10A - 400A |
| Napätie naprázdno | 92V | |
| Zvárací prúd (DC=100%) | 420A | 400A |
| Zvárací prúd (DC=60%) | 500A | - |
| Zvárací prúd (DC=x%) | 60%=500A | 100%=400A |
| Počet regulačných stupňov | plynulé | |
| Trieda izolácie | F | |
| Krytie | IP 23S | |
| Norma | ČSN EN 60 974-1 | |
| Rozmery (š x d x v) | 474x846x1150mm | |
| Hmotnosť | 99,1kg | |
| Chladiaci výkon (Q=1l/min.) | 0,74kW | - |
| Celkový obsah kvapaliny | 3,5l | - |
| Max.tlak | 3,5bar | - |
| Max.prietok | 8,0l/min. | - |
Doplnkové informácie
| Kategória: | MIG/MAG invertory |
| Sieťové napätie: | Trojfázové 3x400V |
| Prevedenie: | Pojazdné |
| Funkcionalita: | Manuálne |
| Výbava: | Digitálny displej |
| Hmotnosť cievky: | 5-18kg |
| Posuv drôtu: | 4-kladka |







Nový komentár